7 Brew Nutrition: Calories, Caffeine & Allergens
β Prices verified: October 2026
Every 7 Brew drink below with its calorie range and caffeine content. Click any drink for the full per-size breakdown. Figures are ranges β your exact totals depend on size, milk choice, and syrup pumps.
| Drink | Category | Calories | Caffeine |
|---|---|---|---|
| Blondie | 7 Originals | 270-850 | ~200 mg |
| Brunette | 7 Originals | 280-850 | ~200 mg |
| Smooth 7 | 7 Originals | 260-840 | ~200 mg |
| Cinnamon Roll | 7 Originals | 300-770 | ~200 mg |
| White Chocolate Mocha | 7 Originals | 280-850 | ~200 mg |
| German Chocolate | 7 Originals | 280-860 | ~200 mg |
| Triple 7 | 7 Originals | 180-880 | ~300 mg |
| Sweet & Salty | 7 Originals | 260-840 | ~200 mg |
| Cookie Butter | 7 Originals | 580 | ~200 mg |
| Banana Bread | 7 Originals | 450 | ~200 mg |
| Latte | Classics | β | ~160 mg |
| Mocha | Classics | β | ~160 mg |
| Breve | Classics | β | ~160 mg |
| Caramel Macchiato | Classics | β | ~160 mg |
| House Blend | Classics | 5 | ~160 mg |
| Cold Brew | Classics | 10 | ~225 mg |
| Chai Latte | Classics | β | ~75 mg |
| Matcha Latte | Classics | β | ~90 mg |
| Cocoa | Classics | β | ~10 mg |
| Cappuccino | Classics | β | ~160 mg |
| Americano | Classics | 10 | ~225 mg |
| Brewberry | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Heatwave | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Nightshade | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Ocean Breeze | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Pixie Stick | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Sunrise | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Tropic Thunder | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| 7 Energy Can | 7 Energy | 10 | 114 mg |
| Pink Mermaid | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Black Mamba | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Peach Ring | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Electric Berry | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Tiger's Blood | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Georgia Peach | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Bahama Mama | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Firecracker | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Cotton Candy | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Blue Raspberry | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Maui | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Hula | 7 Energy | 80-240 | ~120 mg |
| Seven Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Pink Mermaid Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Ocean Breeze Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Trickshot Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Brew Lagoon Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Stargazer Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Dragon's Blood Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Bahama Mama Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Midnight Rain Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Cherry Blossom Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Georgia Peach Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Tiki Tango Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Blood Orange Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Peaches N Cream Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Lemon Drop Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Green Gummybear Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Brew Frost Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Lucky 7 Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Strawberry Cream Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Fruit Roll Up Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Sunrise Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Nightshade Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Firecracker Fizz | 7 Fizz Sodas | 0-440 | 0 mg |
| Sweet Tea | Tea | β | ~45 mg |
| Unsweetened Tea | Tea | 0-5 | ~45 mg |
| Paris Tea | Tea | 0-10 | ~45 mg |
| Green Tea | Tea | 0-10 | ~38 mg |
| Black Tea | Tea | 0-5 | ~45 mg |
| Earl Grey Tea | Tea | 0-5 | ~45 mg |
| Cinnamon Spice Tea | Tea | 5-15 | ~45 mg |
| Decaf Tea | Tea | 0-5 | ~2 mg |
| Classic Lemonade | Lemonade | 100-160 | 0 mg |
| Strawberry Lemonade | Lemonade | β | 0 mg |
| Raspberry Lemonade | Lemonade | β | 0 mg |
| Watermelon Lemonade | Lemonade | 70-210 | 0 mg |
| Wildberry Lemonade | Lemonade | 100-270 | 0 mg |
| Blueberry Lemonade | Lemonade | 95-175 | 0 mg |
| Peach Lemonade | Lemonade | 90-270 | 0 mg |
| Lavender Lemonade | Lemonade | 80-240 | 0 mg |
| Strawberry Smoothie | Smoothies | 120-360 | 0 mg |
| Mango Smoothie | Smoothies | 130-390 | 0 mg |
| PiΓ±a Colada Smoothie | Smoothies | β | 0 mg |
| Peach Smoothie | Smoothies | β | 0 mg |
| Green Apple Smoothie | Smoothies | β | 0 mg |
| Wildberry Smoothie | Smoothies | β | 0 mg |
| Blueberry Smoothie | Smoothies | β | 0 mg |
| Pomegranate Smoothie | Smoothies | β | 0 mg |
| Blue Pom Smoothie | Smoothies | β | 0 mg |
| Classic Vanilla Shake | Shakes | 380-620 | 0 mg |
| Rich Chocolate Shake | Shakes | 430-700 | 0 mg |
| Cookies & Cream Shake | Shakes | 420-800 | 0 mg |
| Strawberry Bliss Shake | Shakes | 340-620 | 0 mg |
| Mint Chocolate Chip Shake | Shakes | 340-640 | 0 mg |
| Wildberry Delight Shake | Shakes | 340-610 | 0 mg |
| Blueberry Pomegranate Shake | Shakes | 420-680 | 0 mg |
| Orange Sherbet Shake | Shakes | 320-750 | 0 mg |
| Cinnamon Roll (Secret Menu) | Secret Menu | 300-770 | 240 mg |
| Cookies and Cream | Secret Menu | 270-850 | β |
| Crème Brûlée | Secret Menu | 280-700 | 240 mg |
| Chocolate Covered Strawberry | Secret Menu | β | β |
| Cherry Blossom | Secret Menu | 200-600 | 64 mg |
| Snickerdoodle | Secret Menu | β | β |
| Dirty Strawberry | Secret Menu | 300-400 | β |
| Emerald | Secret Menu | 325-425 | β |
| Peppermint Mocha | Secret Menu | β | β |
| Firecracker (Secret Menu) | Secret Menu | 300-400 | β |
| Golden Pear | Secret Menu | 300-400 | β |
| Grasshopper | Secret Menu | 364-464 | β |
| Angel Food | Secret Menu | 180-290 | β |
| Cupid's Special | Secret Menu | β | β |
| Funnel Cake | Secret Menu | β | β |
| Tuxedo | Secret Menu | 250-380 | β |
| Cookie Butter (Secret Menu) | Secret Menu | 320-880 | β |
| Rocky Road | Secret Menu | 270-390 | β |
| S'mores | Secret Menu | 310-450 | β |
| White Mac | Secret Menu | β | β |
| Birthday Cake Shake | Secret Menu | 400-580 | 0 mg |
| Red White and Brew Shake | Secret Menu | 380-560 | 0 mg |
| Toasted Coconut Shake | Secret Menu | 390-570 | 0 mg |
| Strawberry Shortcake Shake | Secret Menu | 380-560 | 0 mg |
| Lucky 7 Shake | Secret Menu | 420-600 | 0 mg |
| Blue Typhoon | Secret Menu | β | β |
| Dragon's Blood | Secret Menu | 180-340 | β |
| Pink Mermaid (Secret Menu) | Secret Menu | 320 | 0 mg |
| Love Potion | Secret Menu | 180-340 | β |
| Georgia Peach (Secret Menu) | Secret Menu | β | β |
| Bahama Mama (Secret Menu) | Secret Menu | β | β |
| London Fog | Secret Menu | β | β |
| Kids Fizz | Kid's Corner | 110 | 0 mg |
| Kids Cocoa | Kid's Corner | 190 | 0 mg |
| Kids Smoothie | Kid's Corner | 230 | 0 mg |
| Fruit Roll-Up Lemonade | Lemonade | 150-400 | 0 mg |
| Pink Paradise Lemonade | Lemonade | 100-260 | 0 mg |
| Cocoberry Lemonade | Lemonade | 100-260 | 0 mg |
| Key Lime Pie Lemonade | Lemonade | 100-260 | 0 mg |
| Tropic Thunder Lemonade Frozen Chiller | Lemonade | 180-460 | ~114 mg |
| Blackberry Cobbler Lemon Freeze | Lemonade | 160-420 | 0 mg |
| Georgia Peach Tea | Tea | 80-220 | ~50 mg |
| Hula Tea | Tea | 80-240 | ~45 mg |
| Lemon Drop 7 Fizz Soda | 7 Fizz Sodas | 150-350 | 0 mg |
| Drizzled Apple 7 Fizz Soda | 7 Fizz Sodas | 150-200 (small; larger sizes unverified) | 0 mg |
| Toasted Coconut Strawberry Smoothie | Smoothies | 280-550 | 0 mg |
| Tiki Tango Mango Smoothie | Smoothies | 250-520 | 0 mg |
| Tiger's Blood PiΓ±a Colada Smoothie | Smoothies | 280-550 | 0 mg |
| Blackberry Cobbler Wildberry Smoothie | Smoothies | 340-670 | 0 mg |
| Boo Raspberry Smoothie | Smoothies | β | 0 mg |
| Rocky Road Shake | Shakes | 420-800 | 0 mg |
| Pumpkin Roll Shake | Shakes | 380-780 | 0 mg |
| Drizzled Apple Energy Frozen Chiller | 7 Energy | 190-290 | ~170 mg |
| Pumpkin Blondie | 7 Originals | 280-360 (small; larger sizes unverified) | β |
| Caramel Apple Pie Macchiato | Classics | 240-800 | ~160 mg |
| Apple Butter Chai | Classics | β | ~75 mg |
| Rocky Road Mocha | Classics | 270-940 | ~240 mg |
Allergen notes
7 Brew does not publish official allergen information, so consider the following general guidance and always confirm at your stand:
- Milk: 7 Originals are breves made with half-and-half; most coffee drinks contain milk unless you request a dairy-free swap.
- Soy / tree nuts: alternative milks (oat, almond, coconut) and some syrups may contain soy or tree nuts.
- Gluten: some flavorings and shake mix-ins may contain gluten.
- Sugar-free: sugar-free syrups are widely available β look for the sugar-free badge on drink pages.
Frequently asked questions
Does 7 Brew publish official nutrition information?
No β 7 Brew does not publish an official national nutrition chart. The calorie and caffeine figures on this site are compiled from stand menus and third-party estimates, shown as ranges because size, milk choice, and syrup pumps all change the totals. Treat them as estimates.
What is the lowest-calorie drink at 7 Brew?
Unsweetened teas and black coffee are the lightest options, near zero calories. Sugar-free syrups and lighter milks bring most drinks down significantly.
Which 7 Brew drinks have the most calories?
Shakes are the most indulgent by far β large sizes can exceed 1,000 calories. 7 Originals breves are next, thanks to the half-and-half base.
Does 7 Brew have allergen information?
7 Brew does not publish official allergen data. Drinks commonly contain milk, and some contain soy, tree nuts, or gluten depending on flavorings. If you have an allergy, ask your stand directly before ordering β this page cannot substitute for the stand's guidance.